メーカーやブランドごとに数多くのE-BIKEが市場に登場しています。それぞれのメーカサイトを見なくても、各種比較しやすくするために、一覧を作成しました。
50モデル以上取りまとめてみました!
スペックや価格などについても可能な限り記載していますので、是非参考にしてみて下さい。
尚、表は並べ替え出来るに作っています。
尚、いわゆる「ママチャリ電動アシスト自転車」は含まれておりませんのでご了承下さい。
E-BIKEの一覧まとめ
各メーカごとに取りまとめています。
メーカーによって通販可能なE-BIKEと、できないE-BIKEがありますのでご注意ください。
≫ BESV編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1 | 348,000 | 378 | 非公表 | BESV Original | 100/83/70 | 前後 | 10 | Shimano Tiagra | 20×2.0 | × | 17.4 |
| PSA1 | 238,000 | 378 | 非公表 | BESV Original | 90/74/60 | 前後 | 7 | Shimano Altus | 20×1.95 | × | 19.6 |
| PSF1 | 298,000 | 378 | 非公表 | BESV Original | 95/70/55 | - | 7 | Shimano Altus | 20×1.5 | 〇 | 18.3 |
| TRS2 AM | 548,000 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 140/130/95 | 前後 | 10 | Shimano SLX | 27.5×2.6 | × | 23.2 |
| TRS2 XC | 438,000 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 140/130/95 | 前 | 10 | Shimano SLX | 27.5×2.35 | × | 20.8 |
| JG1 | 398,000 | 252 | 非公表 | BESV Original | 105/40 | - | 11 | Shimano GRX | 700×38C | × | 15.8 |
| JR1 | 348,000 | 252 | 非公表 | BESV Original | 115/45 | - | 22 | Shimano 105 | 700×25C | × | 15..7 |
| JF1 | 278,000 | 252 | 非公表 | BESV Original | 105/40 | - | 10 | Shimano Tiagra | 700×35C | × | 16.1 |
リンク
≫ GIANT編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAD E+ | 550,000 | 497 | 70 | GIANT SYNCDRIVE SPORT | 82/100/137/205 | - | 11 | Shimano Deore | 700×32C | × | 19.3(M) |
| FASTROAD E+ | 462,000 | 497 | 70 | GIANT SYNCDRIVE SPORT | 82/100/137/205 | - | 10 | Shimano Deore | 700×32C | × | 19.4(S) |
| ESCAPE R E+ | 330,000 | 407 | 50 | GIANT SYNCDRIVE CORE | 80/95/132/200 | - | 9 | SHIMANO ALIVIO | 700×38C | × | 19.7(XS) |
| TRANCE E+ | 704,000 | 497 | 80 | GIANT SYNCDRIVE PRO | 75/78/84/125 | 前後 | 11 | Shimano SLX | 27.5×2.6 | × | 24.3(S) |
| FATHOM E+ | 462,000 | 497 | 80 | GIANT SYNCDRIVE PRO | 75/78/84/125 | 前 | 10 | Shimano Deore | 27.5×2.6 | × | 24.6(S) |
≫ TREK編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail 9.7 Gen 4 | 998,690 | 750 | 85 | Bosch Performance Line CX, | 前後 | 12 | Shimano XT | 29×2.5 | × | 24.65(M) | |
| Rail 5 Gen 3 | 777,590 | 500 | 85 | Bosch Performance Line CX, | 前後 | 12 | Shimano Deore | 29×2.6 | × | 24.29(M) | |
| Powerfly FS 4 Gen 3 | 671,990 | 500 | 85 | Bosch Performance Line CX, | 前後 | 10 | Shimano Deore | 27.5×2.35 29×2.3 | × | 24.64(M) | |
| Powerfly 4 Gen 4 | 556,490 | 500 | 85 | Bosch Performance Line CX, | 前 | 10 | Shimano Deore | 27.5×2.8(最大) 29×2.6 | × | 23.94(M) | |
| Domane+ AL 5 | 549,890 | 250 | 40 | HyDriveハブモーター | - | 22 | Shimano 105 | 700×32C | × | 14.6(56) | |
| FX+ 2 Stagger | 279,290 | 250 | 40 | Hyenaハブ | - | 9 | Shimano Altus | 700×40C | × | 17.82(M) | |
| FX+ 2 | 279,290 | 250 | 40 | Hyenaハブ | - | 9 | Shimano Altus | 700×40C | × | 17.69(M) | |
| Rail 9.7 Gen 2 | 976,800 | 625 | 85 | Bosch Performance CX | 前後 | 12 | Shimano SLX | 29×2.5 | × | 22.96(M) | |
| Rail 5 Gen 2 | 740,300 | 625 | 85 | Bosch Performance CX | 前後 | 12 | Shimano Deore | 29×2.6 | × | 23.88(M) | |
| Powerfly 5 Gen 3 | 599,500 | 625 | 85 | Bosch Performance CX | 前後 | 12 | Shimano XT | 27.5×2.35 29×2.3 | × | 23.94(M) | |
| Verve+ 2 | 295,900 | 250 | 50 | Bosch Active Line Plus | - | 9 | Shimano Alivio | 700×45C | × | 23.55(L) | |
| Verve+ 2 Lowstep | 295,900 | 250 | 50 | Bosch Active Line Plus | - | 9 | Shimano Alivio | 700×45C | × | 23.58(M) | |
≫ MERIDA編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eONE-SIXTY 10K | 1,540,000 | 630 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 119/162/195 | 前後 | 12 | Shimano XTR | 29x2.5(前) 27.5x2.6(後) | × | 23.3(S) |
| eONE-SIXTY 9000 | 1,210,000 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 95/130/140 | 前後 | 12 | Shimano XT | 29x2.5(前) 27.5x2.6(後) | × | 22.3(XS) |
| eONE.SIXTY 500 | 698,500 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 95/130/140 | 前後 | 11 | Shimano Deore | 29x2.4(前) 27.5x2.6(後) | × | 23.6(XS) |
| eBIG.NINE 400 | 539,000 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 95/130/140 | 前後 | 10 | Shimano Deore | 29x2.35 | × | 22.3(S) |
| ePASSPORT CC 400 EQ | 473,000 | 504 | 60 | Shimano STEPS E6180 | 86/107/130 | 前 | 9 | Shimano Alivio | 27.5×2.25 | × | 26.6(S) |
≫ Tern編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektron N8 | 350,900 | 300 | 50 | Bosch Active Line Plus | 40-114 | - | 8 | Shimano Altus | 20×1.95 | 〇 | 21.5 |
| Quick Haul D8 | 327,800 | 300 | 50 | Bosch Active Line Plus | 54-105 | - | 8 | Microshift Mezzo | 20×2.35 | × | 22.8 |
| HSD P9 | 443,300 | 300 | 50 | Bosch Active Line Plus | 42-110 | - | 9 | Shimano Alivio | 20×2.15 | ハンドルのみ | 25.7 |
| Vektron S10 | 443,300 | 300 | 50 | Bosch Active Line Plus | -100 | - | 10 | Shimano Tiagra | 20×2.15 | 〇 | 22.1 |
リンク
≫ GIC編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Quinn PORTABLE | 177,870 | 245 | 不明 | フロントハブ | 80 | - | 1 | - | 16×1 3/8 | 〇 | 14.6 |
| TRANS MOBILLY NEXT140 | 113,080 | 96 | 不明 | リアハブ | 24 | - | 1 | - | 14×1.75 | 〇 | 11.3 |
| TRANS MOBILLY NEXT163-S | 129,800 | 120 | 不明 | リアハブ | 30 | - | 3 | LTWOO | 16×1.5 | 〇 | 11.9 |
| TRANS MOBILLY NEXT206 | 137,500 | 120 | 不明 | リアハブ | 30 | - | 6 | SHIMANO Tourney | 20×1.5 | 〇 | 13.5 |
| MAGIC E-MAGIC207AD | 138,600 | 131 | 不明 | リアハブ | 42 | - | 7 | SHIMANO Tourney | 20×1-3/8 | × | 14.8 |
| RENAULT E-MAGIC7016 | 154,000 | 125 | 不明 | リアハブ | 40 | - | 16 | Shimano Altus | 700×32C | × | 14.6 |
リンク
リンク
≫ YAMAHA編
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPJ-XC Final Edition | 435,600 | 479 | PW-X | 89/97/114/157/244 | 前後 | 11 | Shimano XT | 27.5×2.25 | × | 21.3(S) | |
| YPJ-MT Pro | 748,000 | 470 | 85 | PW-X3 | 73/78/95/132/196 | 前後 | 12 | Shimano XT | 27.5×2.6 | × | 23.3(S) |
| WABASH RT | 438,900 | 470 | PWseries ST | 85/101/137/200 | - | 11 | Shimano GRX | 700×45C | × | 21.1(S) | |
| CROSSCORE RC | 317,900 | 470 | PWseries ST | 85/101/137/200 | 前 | 9 | SHIMANO ALIVIO | 27.5×2 | × | 23.7(S) | |
リンク
≫MIYATA
| モデル | 価格 (税込) | バッテリー容量 (wh) | トルク (Nm) | ドライブ ユニット | 走行可能 距離(km) | サスペンション | 変速 | コンポーネント (変速機) | タイヤ (インチ) | 折り畳み | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUISE i 6180 | 374,000 | 418 | 60 | Shimano STEPS E6180 | 70/85/105 | - | 10 | Shimano Tiagra | 700×32C | × | 19.0(43) |
| CRUISE i URBAN 5080 | 440,000 | 418 | 40 | Shimano STEPS E5080 | 70/80/105 | - | 5 | Shimano 内装 | 700×40C | × | 25 |
| CRUISE i 5080 | 313,500 | 360 | 40 | Shimano STEPS E5080 | 60/68/90 | - | 9 | Shimano CUES | 700×38C | × | 20.0(43) |
| RIDGE-RUNNER i 8080 | 630,000 | 504 | 70 | Shimano STEPS E8080 | 95/130/140 | 前後 | 10 | Shimano Deore | 27.5×2.6 | × | 24.6(40) |
| RIDGE-RUNNER i 6180 | 396,000 | 504 | 60 | Shimano STEPS E6180 | 86/107/130 | 前後 | 10 | Shimano Deore | 27.5×2.8 | × | 23.5(38) |
| ROADREX i 6180 | 407,000 | 418 | 60 | Shimano STEPS E6180 | 70/85/105 | - | 10 | Shimano GRX | 650B×45C | × | 18.9(45) |
| EX-CROSS e'22 | 176,000 | 313 | 60 | SR SUNTOURリヤモーター | 43/46/72 | - | 8 | Shimano Altus | 700×40C | × | 22 |
リンク